- 产品特点
- 技术参数
● 一体化集成设计:
内置全景摄像机,全景摄像机和跟踪摄像机一体化融合设计。
● 全高清图像:
采用1/2.8英寸高品质图像传感器,最大分辨率可达1920×1080,输出帧率高达60帧/秒。
● 多种光学变倍镜头:
具有12X、20X等多种光学变倍镜头选择,镜头具有72.5°无畸变宽视角。
● 先进的聚焦技术:
先进的自动聚焦算法使得快速、准确、稳定地完成自动聚焦。
● 低噪声高信噪比:
低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术,进一步降低了噪声,同时又能确保图像清晰度。
● 多种视频输出接口:
支持SDI,LAN;SDI支持在1080P60格式下传输100米。
● 多种视频压缩标准:
支持H.265/H.264视频压缩,支持AAC、MP3、G.711A音频压缩。
● 音频输入接口:
支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率,支持AAC、MP3、G.711A音频编码。
● 多种网络协议:
支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议;支持RTMP推送模式,轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS);支持RTP组播模式,支持网络全命令VISCA控制协议。
● 多种控制协议:
支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议,支持自动识别协议。
● 控制接口网络化:
所有产品的控制信息实现网络化传输,满足各种场景的产品连接布署。
● 超级静音云台:
采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器,确保云台运行平稳,并且无噪声。
● 休眠功能:
支持低功耗休眠/唤醒,休眠时功耗低于400mW。
● 安装方式灵活:
支持正装和倒装安装方式。
参数/型号 | UV150T/S-12 | UV150T /S-20 |
跟踪摄像机、镜头参数 | ||
图像传感器 | 1/2.8英寸高品质CMOS传感器 | |
有效像素 | 207万、16:9 | |
视频信号 | SDI接口视频格式: | |
1080P60/50/30/25/59.94/29.97;1080I60/50/59.94 ;720P60/50/30/25/59.94/29.97 | ||
镜头光学变倍 | 12倍光学变焦 f=3.9~46.8mm | 20倍光学变焦 f=4.7~94mm |
视角 | 6.3°(窄角)~72.5°(广角) | 2.9°(窄角)~55.4°(广角) |
光圈系数 | F1.8~F2.4 | F1.6 ~ F3.5 |
数字变倍 | X10 | |
最低照度 | 0.5Lux(F1.8, AGC ON) | |
数字降噪 | 2D﹠3D数字降噪 | |
白平衡 | 手动/自动/一键白平衡/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K | |
聚焦 | 自动/手动/一键聚焦 | |
光圈 | 自动/手动 | |
电子快门 | 自动/手动 | |
背光补偿 | 开/关 | |
动态范围 | 关/动态等级调整 | |
视频调节 | 亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、伽马曲线 | |
信噪比 | >55dB | |
全景摄像机 | ||
图像传感器 | 1/2.8英寸高品质CMOS传感器 | |
有效像素 | 207万 | |
镜头 | 手动定焦 | |
输出接口 | 网络接口、SDI | |
4mm视场角(D\H\V) | 89.6°\71°\52.2° | |
6mm视场角(D\H\V) | 67.0°\59°\32.5° | |
接口功能性能 | ||
视频输出接口 | SDI、LAN | |
视频压缩格式 | H.265、H.264 | |
图像码流 | 双码流输出 | |
音频输入接口 | 双声道3.5mm线性输入 | |
音频压缩格式 | AAC、MP3、G.711A | |
网络接口 | 100M网口(10/100BASE-TX) | |
网络协议 | RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181;支持网络VISCA控制协议; | |
支持远程升级、远程重启、远程复位 | ||
控制接口 | RS232输入 | |
控制协议 | VISCA/Pelco-D/Pelco-P;波特率:115200/9600/4800/2400 | |
电源接口 | HEC3800电源插座(DC12V) | |
电源适配器 | 输入AC110V-AC220V输出DC12V/2.5A | |
输入电压 | DC12V±10% | |
输入电流 | 1.5A(最大) | |
功耗 | 18W(最大) | |
云台参数 | ||
水平转动 | -170°~+170° | |
俯仰转动 | -30°~+90° | |
水平控制速度 | 0.1 ~100°/秒 | |
俯仰控制速度 | 0.1~45°/秒 | |
预置位速度 | 水平:100°/秒,俯仰:45°/秒 | |
预置位数量 | 用户最多可设置255个预置位(遥控器10个) | |
其它参数 | ||
储藏温度 | -10℃~+60℃ | |
储藏湿度 | 20%~95% | |
工作温度 | -10℃~+50℃ | |
工作湿度 | 20%~80% | |
尺寸(宽X高X深) | 253.9mmX179mmX144.7mm | |
重量(约) | 1.50kg | |
使用环境 | 室内 | |
附件 | ||
随机附件 | 12V/2.5A电源、RS232控制线、遥控器、说明书、保修卡 | |
选配附件 | 安装支架 |
尺寸图(单位:mm)
教育摄像机UV150系列